 
 
航林機(jī)電
站得高,所以看的遠(yuǎn)
 

產(chǎn)品編號(hào):006
產(chǎn)品型號(hào):HLJT-3380-005
出品單位:嘉興航林機(jī)電設(shè)備有限公司
產(chǎn)品編號(hào):006
產(chǎn)品型號(hào):HLJT-3380-005
出品單位:嘉興航林機(jī)電設(shè)備有限公司
	
| 礦用大功率型號(hào) | 出風(fēng)口 | 風(fēng)機(jī)功率kw | 加熱功率kw | 最大風(fēng)量m3/h | 電源電壓/頻率 | 
| HLJT-3380-BX80A | Φ219 | 3kw | 80kw | 5268m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX100A | Φ275 | 5.5kw | 100kw | 7419m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX120A | Φ275 | 5.5kw | 120kw | 7419m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX150A | Φ275 | 7.5kw | 150kw | 10562m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX200A | Φ325 | 15kw | 200kw | 15455m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX250A | Φ325 | 15kw | 250kw | 15455m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX300A | Φ275*2 | 18.5-4kw | 300kw | 29344m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX400A | Φ275*2 | 18.5-6kw | 400kw | 37476m3/h | 380v/50Hz | 
| HLJT-3380-BX500A | Φ325*2 | 18.5-8kw | 500kw | 49244m3/h | 380v/50Hz | 
	
礦井應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
 
 
 
 
留下您對(duì)我們的
寶貴意見和疑問,
我們會(huì)及時(shí)答復(fù)您!
服務(wù)熱線:
400-905-7013
電子郵件:
hanglinfj@163.com
 
