 
 
航林機(jī)電
站得高,所以看的遠(yuǎn)
 

產(chǎn)品編號(hào):003
產(chǎn)品型號(hào):HLJT-3380
出品單位:嘉興航林機(jī)電設(shè)備有限公司
產(chǎn)品編號(hào):003
產(chǎn)品型號(hào):HLJT-3380
出品單位:嘉興航林機(jī)電設(shè)備有限公司
	電熱功率:2-20KW
出口溫度:常溫-100℃
入口溫度:常溫
風(fēng)機(jī)功率:0.12-1.5kw
風(fēng)量:3.5-38m3/min
| 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 尺寸 | 出風(fēng)口 | 風(fēng)機(jī)功率 | 加熱功率 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 電源電壓/頻率 | 重量 | 
| HLJT-D220-X3A | 430*230*350 | Φ89 | 150w | 3kw | 270m3/h | 540pa | 220v/50Hz | 18kg | 
| HLJT-D220-X5A | 430*230*350 | Φ89 | 150w | 5kw | 270m3/h | 540pa | 220v/50Hz | 18kg | 
| HLJT-3380-X5A | 470*280*380 | Φ89 | 180w | 5kw | 300m3/h | 575pa | 380v/50Hz | 20kg | 
| HLJT-3380-X7.5A | 470*280*380 | Φ89 | 250w | 7.5kw | 504m3/h | 860pa | 380v/50Hz | 28kg | 
| HLJT-3380-X10A | 580*330*470 | Φ133 | 550w | 10kw | 860m3/h | 860pa | 380v/50Hz | 37kg | 
| HLJT-3380-X15A | 580*330*470 | Φ133 | 750w | 15kw | 900m3/h | 1100pa | 380v/50Hz | 38kg | 
| HLJT-3380-X20A | 620*380*550 | Φ219 | 1.5kw | 20kw | 2300m3/h | 1400pa | 380v/50Hz | 46kg | 
 
 
留下您對(duì)我們的
寶貴意見和疑問,
我們會(huì)及時(shí)答復(fù)您!
服務(wù)熱線:
400-905-7013
電子郵件:
hanglinfj@163.com
 
